このページは、Coojin がWebから収集した情報を用いて、自動的生成されております。 情報の内容に誤りがある場合には、情報元のサイトにお問い合わせください。
システム開発(オープン、WEB)『各種案件情報→http://www.nice-
会社名: |
株式会社メルソー【設立年月:2002年5月 従業員数:10 〜 100人 公開市場:未上場 資本金:1000万〜5000万円未満 売上額:3億円 本社所在地:150-0021 東京都 |
|---|---|
| 職種: | システム開発(オープン、web)『各種案件情報→http://www.nice- |
仕事内容: |
【事業内容】it技術者を育成しプログラミングの受託及び請負並びに人材派遣業社 |
| 雇用形態: | 一般 |
| 勤務地: | 神奈川県jr横浜駅 詳細は”こちらのホームページ”をクリック |
| 勤務時間: | 1. 09:00〜18:00 フレックス制 |
| 給与: | 年収:350万円〜 賞与含む |
| 福利厚生: | 雇用 労災 健康 厚生 |
| 休日・休暇: | 土日祝 週休2日制(土日) 週休2日制(その他) |
| 応募資格: | 資格:ccie-r&s ccie-r&s ciptos ciss visualage for java 認定ソリューション・デベロッパーclp mca データベース mcp |
| 採用人数: | 10人 |
| 勤務期間: | 2008年10月18日〜2108年10月18日 |
| ホームページ: | http://www.tenshoku-mapx.com |
| E-Mail: | mapxsupport@tenshoku-mapx.com |
| 掲載期間: | 2008/10/18 |
| その他: | 各種社会保険あり 成長ベンチャー企業 女性管理職がいる 3年連続売上10%アップ |
| 情報提供元: | 新しくなった【転職mapx】中小・ベンチャー”成長系”企業の求人に特化した、動画も見れる求人サイト。(この求人の整理番号:株式会社メルソー: No.002) |
| 求人番号: | 58687-8x17d1-00037 |

